Труба профильная цена
Цены указаны на вагонные нормы.
Номенклатура | Характеристика номенклатуры | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Труба проф. 15х15 х1.2 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | т | 49 950.00 |
Труба проф. 15х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, 2 сорт | т | 26 000.00 |
Труба проф. 15х15 х1.5 ст1-3сп/пс | н/д, г/к, 2 сорт | т | 26 000.00 |
Труба проф. 15х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6,0, г/к, теор.вес | т | 47 650.00 |
Труба проф. 20х10 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 38 950.00 |
Труба проф. 20х10 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м , х/к, в уп. | т | 46 950.00 |
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | т | 46 450.00 |
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | т | 48 950.00 |
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 46 150.00 |
Труба проф. 20х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 43 650.00 |
Труба проф. 25х25 х1.2 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | т | 47 950.00 |
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | т | 47 450.00 |
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | т | 46 150.00 |
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 45 450.00 |
Труба проф. 25х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 41 350.00 |
Труба проф. 30х15 х1.2 ст08сп/пс | дл=6.0м, х/к, к/к, в уп. | т | 46 300.00 |
Труба проф. 30х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | т | 47 650.00 |
Труба проф. 30х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м , г/к | т | 46 650.00 |
Труба проф. 30х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, в уп. | т | 45 650.00 |
Труба проф. 30х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 45 650.00 |
Труба проф. 30х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м , г/к | т | 41 250.00 |
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | т | 46 950.00 |
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.2 м теор вес | т | 35 350.00 |
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | т | 45 950.00 |
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 44 950.00 |
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6,0, г/к, теор.вес | т | 44 950.00 |
Труба проф. 30х30 х2.0 ст1-3сп/пс | н/д, г/к, 2 сорт | т | 25 450.00 |
Труба проф. 30х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 43 650.00 |
Труба проф. 30х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0 м, г/к, теор. вес | т | 43 650.00 |
Труба проф. 30х30 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 38 850.00 |
Труба проф. 40х20 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | т | 48 950.00 |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | т | 47 950.00 |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | т | 46 950.00 |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес | т | 45 950.00 |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 45 950.00 |
Труба проф. 40х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес | т | 43 000.00 |
Труба проф. 40х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 43 000.00 |
Труба проф. 40х20 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 43 650.00 |
Труба проф. 40х20 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6,0, г/к, теор.вес | т | 43 650.00 |
Труба проф. 40х20 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес | т | 43 650.00 |
Труба проф. 40х20 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 43 650.00 |
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | т | 44 950.00 |
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 43 950.00 |
Труба проф. 40х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 42 150.00 |
Труба проф. 40х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6,0, г/к, теор.вес | т | 42 150.00 |
Труба проф. 40х25 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 37 950.00 |
Труба проф. 40х25 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 37 950.00 |
Труба проф. 40х40 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 45 250.00 |
Труба проф. 40х40 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6,0, г/к, теор.вес | т | 45 250.00 |
Труба проф. 40х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 40 100.00 |
Труба проф. 40х40 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 40 450.00 |
Труба проф. 40х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес | т | 39 000.00 |
Труба проф. 40х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 39 000.00 |
Труба проф. 40х40 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 39 450.00 |
Труба проф. 40х40 х4.0 ст1-3сп/пс | н/д, г/к, 2 сорт | т | 27 450.00 |
Труба проф. 50х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | т | 44 950.00 |
Труба проф. 50х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 44 950.00 |
Труба проф. 50х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 41 350.00 |
Труба проф. 50х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6,0, г/к, теор.вес | т | 41 350.00 |
Труба проф. 50х25 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 41 250.00 |
Труба проф. 50х25 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6,0, г/к, теор.вес | т | 41 250.00 |
Труба проф. 50х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 42 250.00 |
Труба проф. 50х30 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 40 950.00 |
Труба проф. 50х50 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес | т | 41 950.00 |
Труба проф. 50х50 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 41 950.00 |
Труба проф. 50х50 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 41 250.00 |
Труба проф. 50х50 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес | т | 38 250.00 |
Труба проф. 50х50 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 38 250.00 |
Труба проф. 50х50 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 38 950.00 |
Труба проф. 60х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 44 950.00 |
Труба проф. 60х30 х2.0 ст1-3сп/пс | н/д, г/к, 2 сорт | т | 30 000.00 |
Труба проф. 60х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 40 850.00 |
Труба проф. 60х30 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 40 450.00 |
Труба проф. 60х30 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=5.55м, г/к, теор. вес | т | 38 950.00 |
Труба проф. 60х30 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 38 950.00 |
Труба проф. 60х30 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6,0, г/к, теор.вес | т | 38 950.00 |
Труба проф. 60х30 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 38 950.00 |
Труба проф. 60х40 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 43 950.00 |
Труба проф. 60х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 40 250.00 |
Труба проф. 60х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6,0, г/к, теор.вес | т | 40 250.00 |
Труба проф. 60х40 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 40 950.00 |
Труба проф. 60х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 39 000.00 |
Труба проф. 60х40 х4.0 ст1-3сп/пс | н/д, г/к, 2 сорт | т | 25 450.00 |
Труба проф. 60х40 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 39 650.00 |
Труба проф. 60х60 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес | т | 44 950.00 |
Труба проф. 60х60 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес | т | 40 950.00 |
Труба проф. 60х60 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 40 950.00 |
Труба проф. 60х60 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 39 850.00 |
Труба проф. 60х60 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 40 350.00 |
Труба проф. 60х60 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес | т | 38 450.00 |
Труба проф. 60х60 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 39 450.00 |
Труба проф. 70х70 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, г/к | т | 39 450.00 |
Труба проф. 70х70 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=6.0м , г/к | т | 39 000.00 |
Труба проф. 70х70 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 39 450.00 |
Труба проф. 80х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 42 250.00 |
Труба проф. 80х40 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 40 450.00 |
Труба проф. 80х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 40 450.00 |
Труба проф. 80х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес | т | 40 450.00 |
Труба проф. 80х40 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес | т | 38 850.00 |
Труба проф. 80х40 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 38 850.00 |
Труба проф. 80х60 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м , г/к | т | 40 450.00 |
Труба проф. 80х60 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 40 450.00 |
Труба проф. 80х60 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к | т | 40 450.00 |
Труба проф. 80х80 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 40 350.00 |
Труба проф. 80х80 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | т | 38 950.00 |
Труба проф. 80х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=6.0м | т | 39 250.00 |
Труба проф. 80х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 38 950.00 |
Труба проф. 80х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 38 950.00 |
Труба проф. 80х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 38 950.00 |
Труба проф. 80х80 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 38 650.00 |
Труба проф. 100х50 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, теор. вес | т | 39 450.00 |
Труба проф. 100х50 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | т | 39 450.00 |
Труба проф. 100х50 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | т | 39 450.00 |
Труба проф. 100х60 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 37 450.00 |
Труба проф. 100х60 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 41 150.00 |
Труба проф. 100х60 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 41 150.00 |
Труба проф. 100х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 41 150.00 |
Труба проф. 120х60 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | т | 38 850.00 |
Труба проф. 120х60 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 41 150.00 |
Труба проф. 120х60 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 41 150.00 |
Труба проф. 120х80 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 40 250.00 |
Труба проф. 120х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 40 250.00 |
Труба проф. 120х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 40 250.00 |
Труба проф. 120х80 х6.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 43 850.00 |
Труба проф. 120х80 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 40 250.00 |
Труба проф. 160х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 41 650.00 |
Труба проф. 100х100 х3.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 42 950.00 |
Труба проф. 100х100 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | т | 37 000.00 |
Труба проф. 100х100 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ГОСТ 30245 | т | 38 950.00 |
Труба проф. 100х100 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 38 250.00 |
Труба проф. 100х100 х4.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 42 950.00 |
Труба проф. 100х100 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | т | 37 000.00 |
Труба проф. 100х100 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 38 950.00 |
Труба проф. 100х100 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ГОСТ 30245 | т | 38 950.00 |
Труба проф. 100х100 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 38 000.00 |
Труба проф. 100х100 х5.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 42 950.00 |
Труба проф. 100х100 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 38 450.00 |
Труба проф. 100х100 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 38 000.00 |
Труба проф. 100х100 х6.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 42 950.00 |
Труба проф. 100х100 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 39 250.00 |
Труба проф. 100х100 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 38 000.00 |
Труба проф. 100х100 х7.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 38 850.00 |
Труба проф. 100х100 х8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 39 250.00 |
Труба проф. 120х120 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 39 450.00 |
Труба проф. 120х120 х4.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 43 650.00 |
Труба проф. 120х120 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | т | 38 000.00 |
Труба проф. 120х120 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 39 850.00 |
Труба проф. 120х120 х5.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 43 650.00 |
Труба проф. 120х120 х5.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | т | 38 000.00 |
Труба проф. 120х120 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 39 650.00 |
Труба проф. 120х120 х6.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 43 650.00 |
Труба проф. 120х120 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 39 250.00 |
Труба проф. 120х120 х8.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 43 650.00 |
Труба проф. 120х120 х8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 38 950.00 |
Труба проф. 120х120 х8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 38 950.00 |
Труба проф. 140х100 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 40 850.00 |
Труба проф. 140х100 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 39 950.00 |
Труба проф. 140х140 х4.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 44 650.00 |
Труба проф. 140х140 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | т | 37 000.00 |
Труба проф. 140х140 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 40 250.00 |
Труба проф. 140х140 х5.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 44 650.00 |
Труба проф. 140х140 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 39 500.00 |
Труба проф. 140х140 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | т | 38 000.00 |
Труба проф. 140х140 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 38 500.00 |
Труба проф. 140х140 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 40 250.00 |
Труба проф. 140х140 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 41 200.00 |
Труба проф. 140х140 х7.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 44 650.00 |
Труба проф. 140х140 х7.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 42 250.00 |
Труба проф. 140х140 х8.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 44 650.00 |
Труба проф. 140х140 х8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 40 850.00 |
Труба проф. 150х100 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 41 650.00 |
Труба проф. 150х100 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 41 650.00 |
Труба проф. 150х100 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 41 650.00 |
Труба проф. 150х100 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 41 650.00 |
Труба проф. 150х100 х8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 41 650.00 |
Труба проф. 150х150 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 42 350.00 |
Труба проф. 150х150 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 42 350.00 |
Труба проф. 150х150 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 42 350.00 |
Труба проф. 150х150 х8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 42 350.00 |
Труба проф. 160х120 х4.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 43 950.00 |
Труба проф. 160х120 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 41 000.00 |
Труба проф. 160х120 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 39 850.00 |
Труба проф. 160х120 х5.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 43 950.00 |
Труба проф. 160х120 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 41 000.00 |
Труба проф. 160х120 х6.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 43 950.00 |
Труба проф. 160х120 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 41 000.00 |
Труба проф. 160х120 х8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 41 000.00 |
Труба проф. 160х160 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 41 300.00 |
Труба проф. 160х160 х5.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 43 350.00 |
Труба проф. 160х160 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 41 300.00 |
Труба проф. 160х160 х6.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 44 850.00 |
Труба проф. 160х160 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 40 650.00 |
Труба проф. 160х160 х7.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 44 850.00 |
Труба проф. 160х160 х7.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 38 950.00 |
Труба проф. 160х160 х8.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 44 850.00 |
Труба проф. 160х160 х8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 40 950.00 |
Труба проф. 180х100 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 39 850.00 |
Труба проф. 180х100 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 39 850.00 |
Труба проф. 180х100 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 39 850.00 |
Труба проф. 180х100 х8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 39 850.00 |
Труба проф. 180х140 х 4.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 44 650.00 |
Труба проф. 180х140 х 4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 41 450.00 |
Труба проф. 180х140 х 5.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 44 650.00 |
Труба проф. 180х140 х 5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 41 000.00 |
Труба проф. 180х140 х 6.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 45 650.00 |
Труба проф. 180х140 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 41 000.00 |
Труба проф. 180х140 х 7.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 45 650.00 |
Труба проф. 180х140 х 7.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 41 950.00 |
Труба проф. 180х140 х 8.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 45 650.00 |
Труба проф. 180х140 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 41 950.00 |
Труба проф. 180х180 х 5.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 45 300.00 |
Труба проф. 180х180 х 5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 40 950.00 |
Труба проф. 180х180 х 6.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 44 950.00 |
Труба проф. 180х180 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 40 950.00 |
Труба проф. 180х180 х 8.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 44 950.00 |
Труба проф. 180х180 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 40 950.00 |
Труба проф. 180х180 х10.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 46 850.00 |
Труба проф. 200х100 х 4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 42 300.00 |
Труба проф. 200х100 х 5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 42 300.00 |
Труба проф. 200х100 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 42 300.00 |
Труба проф. 200х100 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 42 300.00 |
Труба проф. 200х120 х 4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 40 950.00 |
Труба проф. 200х120 х 5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 40 950.00 |
Труба проф. 200х120 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 40 950.00 |
Труба проф. 200х160 х 6.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 43 950.00 |
Труба проф. 200х160 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 42 450.00 |
Труба проф. 200х160 х 7.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 43 950.00 |
Труба проф. 200х160 х 7.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 42 450.00 |
Труба проф. 200х160 х 8.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 43 950.00 |
Труба проф. 200х160 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 42 450.00 |
Труба проф. 200х160 х10.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 48 950.00 |
Труба проф. 200х200 х 5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 44 250.00 |
Труба проф. 200х200 х 6.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 47 650.00 |
Труба проф. 200х200 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 44 250.00 |
Труба проф. 200х200 х 8.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 47 850.00 |
Труба проф. 200х200 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 44 250.00 |
Труба проф. 200х200 х 9.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 48 500.00 |
Труба проф. 200х200 х10.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 49 950.00 |
Труба проф. 200х200 х12.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 52 850.00 |
Труба проф. 230х100 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | т | 41 650.00 |
Труба проф. 240х160 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 49 950.00 |
Труба проф. 240х160 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 49 950.00 |
Труба проф. 250х150 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 49 950.00 |
Труба проф. 250х150 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 49 950.00 |
Труба проф. 250х250 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 43 850.00 |
Труба проф. 250х250 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 43 850.00 |
Труба проф. 300х200 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 48 350.00 |
Труба проф. 300х200 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 48 350.00 |
Труба проф. 300х200 х10.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | т | 49 650.00 |
Феррос
Наши сотрудники ведут свою деятельность начиная с 2003 года. Направление, которое легло в основу нашей компании, это поставки, транспортировка и продажа металлопроката, а также его производных, таких как оцинкованные, электросварные и нержавеющие трубы, стальная и двутавровая балка, трубы ВГП, стальные отводы, листовой прокат, профнастил и т.д.
Продукция и услуги
Компания предлагает богатый ассортимент металлопроката, значительную долю которого составляет черный металлопрокат, оцинкованные трубы, стальная балка, а также широкий ряд других изделий. На сайте представлены все основные типы труб: оцинкованные трубы, нержавеющие трубы, чугунные, бесшовные и электросварные трубы. А также жаропрочные нержавеющие трубы и нержавеющие трубы ВГП.
Наши преимущества
